O projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo em setembro retirava a referência de 30% das emendas parlamentares como valor do fundo eleitoral. Bolsonaro vetou este trecho, mas acordo construído com a participação do governo aceitou a volta desta medida que irriga os cofres dos partidos.
Entre os que votaram para derrubar o veto de Jair Bolsonaro estão senadores governistas como o filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro (Sem partido-RJ), e os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO).
Nas últimas semanas, presidentes de partidos como PT, DEM, MDB, PSB e Solidariedade se reuniram mais de uma vez na casa do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para afinar estratégia com as bancadas na Câmara e no Senado para aumentar o financiamento eleitoral.
Alguns deputados e senadores que votaram para derrubar o veto alegam que o Congresso não precisava da minirreforma eleitoral para aumentar o fundo das eleições. Eles dizem que agiram para tirar o valor de 30% das emendas parlamentares para que o valor do fundo fosse menor do que esta referência.
O deputado Aliel Machado (PSB-PR) apresentou uma nota técnica para argumentar que a derrubada do veto não significa necessariamente o aumento do fundo.
A bancada do partido Novo na Câmara, que votou contra o veto de Bolsonaro, enviou uma nota negando que a posição dos deputados seja aumentar o fundo eleitoral. Leia a íntegra:
Ao contrário do que vem sendo ampla e erroneamente disseminado, a Bancada do Partido NOVO na Câmara votou por permitir a possibilidade de REDUÇÃO do Fundo Eleitoral ao derrubar o veto presidencial. Antes do veto, o valor mínimo do Fundo deveria ser, em valores atuais, R$ 2 bilhões, sem limite máximo. Com a derrubada do veto, o valor pode ser menor, a partir de R$ 700 milhões, também sem limite máximo pois infelizmente essa alteração já não era mais possível.
Está havendo um erro grave e generalizado de interpretação da lei. Antes, parte do valor do Fundo era composto por 30% do valor das emendas de bancada e outras fontes, sem limitação máxima. Agora, o presidente pode encaminhar ao Congresso uma proposta com um valor menor, a partir de um percentual abaixo de 30%. Em resumo: votamos pela possibilidade de REDUZIR em mais da metade o volume de dinheiro público gasto com campanhas políticas no Brasil.
O que diz a LEI?
Para entender melhor: a Lei 9.5047/97, que deu origem ao Fundão Eleitoral, em seu artigo 16-C, determina que o Fundo será composto, AO MENOS, pelo valor definido pelo TSE de renúncias fiscais por conta de propaganda partidária e à soma dos 30% dos recursos de emendas de bancada. Houve, neste ano, uma mudança: o Parlamento decidiu retirar o percentual de 30% (que equivale hoje, quando somado ao valor da renúncia fiscal da propaganda eleitoral, a cerca de R$ 2 bilhões), e deixar o percentual indefinido. O presidente, por sua vez, vetou esta alteração do Parlamento, recompondo os 30%. Não é demais reforçar: nunca se mexeu em limite MÁXIMO para o Fundão e o caput do artigo 16-C permaneceu, nesse sentido, inalterado.
O veto caiu. E agora?
A derrubada do veto presidencial permite, inclusive, que o percentual seja menor do que 30%. É absurda a acusação de que essa derrubada permite, por si só, o aumento do fundo: de acordo com o caput do artigo, reforçamos mais uma vez, esse aumento já era possível antes. Agora, é possível reduzi-lo!
Em outras palavras: o Executivo e o Congresso têm, agora, margem para estipular que parte do fundo será composta por 0% das emendas de bancada. Esta afirmação está confirmada, inclusive, por nota técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara (confira no link). Ou seja: votando pela derrubada do veto a bancada do NOVO possibilita que o valor do Fundão possa ser REDUZIDO, o que antes não era possível!
O que o NOVO faz na prática?
O NOVO não utiliza recursos públicos para financiar o partido nem campanhas eleitorais e trabalha para o fim da obrigatoriedade desses recursos. Os parlamentares do NOVO na Câmara apresentaram, inclusive, o Projeto de Lei 14/2019, que objetiva extinguir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Enquanto o projeto segue os trâmites regimentais, nossa bancada trabalha para diminuir ao máximo a verba pública utilizada para esses fins. Foi graças à ação do NOVO, inclusive, identificando um erro do governo no cálculo do Fundão na Lei Orçamentária Anual que já garantimos uma economia de R$ 500 milhões em relação à proposta original.
Seguiremos nossa incansável defesa de que partidos e campanhas eleitorais sejam financiados voluntariamente pelos cidadãos, buscando todos os meios legais possíveis para reduzir e extinguir os Fundos Eleitorais e Partidários, que jamais foram acessados por dirigentes ou candidatos do Partido NOVO.
> Líder do PSL diz que governo faz acordo contra governo no fundo eleitoral
Leia como cada congressista votou, o "sim" é favorável ao veto de Jair Bolsonaro e não à possibilidade de aumento do fundo e o "não" é contrário ao veto e favorável à brecha aumento do financiamento eleitoral.
Senadores | |||
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Alessandro Vieira | CIDADANIA | SE | Sim |
Alvaro Dias | PODEMOS | PR | Sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | Não |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Não |
Carlos Viana | PSD | MG | Não |
Chico Rodrigues | DEM | RR | Não |
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
Daniella Ribeiro | PP | PB | Não |
Dário Berger | MDB | SC | Não |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
Eduardo Girão | PODEMOS | CE | Sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Não |
Eliziane Gama | CIDADANIA | MA | Não |
Elmano Férrer | PODEMOS | PI | Não |
Fabiano Contarato | REDE | ES | Sim |
Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | Não |
Flávio Arns | REDE | PR | Sim |
Flávio Bolsonaro | S/Partido | RJ | Não |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Irajá | PSD | TO | Não |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Não |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Jean Paul Prates | PT | RN | Não |
Jorginho Mello | PL | SC | Não |
José Maranhão | MDB | PB | Não |
Juíza Selma | PODEMOS | MT | Sim |
Kátia Abreu | PDT | TO | Não |
Lasier Martins | PODEMOS | RS | Sim |
Leila Barros | PSB | DF | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Não |
Luiz Pastore | MDB | ES | Não |
Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Não |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
Marcio Bittar | MDB | AC | Não |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | Não |
Maria do Carmo Alves | DEM | SE | Não |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Não |
Omar Aziz | PSD | AM | Não |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
Reguffe | PODEMOS | DF | Sim |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Não |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Não |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Romário | PODEMOS | RJ | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Não |
Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Não |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
Weverton | PDT | MA | Não |
Zenaide Maia | PROS | RN | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
Deputados | |||
Parlamentar | Partido | UF | Voto |
Abílio Santana | PL | BA | Não |
Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
Adriana Ventura | NOVO | SP | Não |
Adriano do Baldy | PP | GO | Não |
Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Não |
Afonso Motta | PDT | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Não |
Airton Faleiro | PT | PA | Não |
aj Albuquerque | PP | CE | Não |
Alan Rick | DEM | AC | Sim |
Alceu Moreira | MDB | RS | Não |
Alcides Rodrigues | PATRIOTA | GO | Não |
Alencar Santana Braga | PT | SP | Não |
Alê Silva | PSL | MG | Sim |
Alessandro Molon | PSB | RJ | Não |
Alexandre Frota | PSDB | SP | Não |
Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | Não |
Alexis Fonteyne | NOVO | SP | Não |
Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim |
Alex Santana | PDT | BA | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Não |
Aliel Machado | PSB | PR | Não |
Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | Não |
André de Paula | PSD | PE | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
André Janones | AVANTE | MG | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Não |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | Sim |
Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | Não |
Arthur Lira | PP | AL | Não |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | Não |
Assis Carvalho | PT | PI | Não |
Átila Lins | PP | AM | Não |
Átila Lira | PP | PI | Não |
Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Não |
Bacelar | PODE | BA | Não |
Baleia Rossi | MDB | SP | Não |
Benes Leocádio | REPUBLICANOS | RN | Não |
Beto Faro | PT | PA | Não |
Beto Pereira | PSDB | MS | Sim |
Beto Rosado | PP | RN | Não |
Bia Cavassa | PSDB | MS | Sim |
Bia Kicis | PSL | DF | Sim |
Bibo Nunes | PSL | RS | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | MA | Não |
Bohn Gass | PT | RS | Não |
Bosco Costa | PL | SE | Não |
Bosco Saraiva | SOLIDARIEDADE | AM | Não |
Cacá Leão | PP | BA | Não |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Não |
Capitão Wagner | PROS | CE | Sim |
Carlos Bezerra | MDB | MT | Não |
Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | Não |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
Carlos Jordy | PSL | RJ | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Não |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | SC | Sim |
Caroline de Toni | PSL | SC | Sim |
Cássio Andrade | PSB | PA | Não |
Célio Moura | PT | TO | Não |
Célio Silveira | PSDB | GO | Sim |
Célio Studart | PV | CE | Sim |
Celso Maldaner | MDB | SC | Não |
Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Não |
Celso Sabino | PSDB | PA | Não |
Charles Fernandes | PSD | BA | Não |
Charlles Evangelista | PSL | MG | Sim |
Chico D'Angelo | PDT | RJ | Não |
Chiquinho Brazão | AVANTE | RJ | Não |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | Não |
Christino Aureo | PP | RJ | Não |
Chris Tonietto | PSL | RJ | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | Não |
Claudio Cajado | PP | BA | Não |
Coronel Armando | PSL | SC | Não |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | Sim |
Coronel Tadeu | PSL | SP | Sim |
Cristiano Vale | PL | PA | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | Não |
Damião Feliciano | PDT | PB | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Não |
Daniel Coelho | CIDADANIA | PE | Sim |
Daniel Freitas | PSL | SC | Sim |
Daniel Silveira | PSL | RJ | Sim |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | Não |
Darci de Matos | PSD | SC | Não |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Sim |
Denis Bezerra | PSB | CE | Não |
Diego Garcia | PODE | PR | Sim |
Domingos Neto | PSD | CE | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Sim |
Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | Não |
Dr. Jaziel | PL | CE | Não |
Dr. Leonardo | SOLIDARIEDADE | MT | Não |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | Não |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | Sim |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Sim |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Sim |
Dra. Vanda Milani | SOLIDARIEDADE | AC | Não |
Dulce Miranda | MDB | TO | Não |
Edilázio Júnior | PSD | MA | Não |
Edio Lopes | PL | RR | Não |
Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | Sim |
Eduardo Braide | PMN | MA | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | SP | Sim |
Efraim Filho | DEM | PB | Não |
Elias Vaz | PSB | GO | Sim |
Eli Borges | SOLIDARIEDADE | TO | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | Não |
Elmar Nascimento | DEM | BA | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | Sim |
Emidinho Madeira | PSB | MG | Sim |
Enéias Reis | PSL | MG | Sim |
Enrico Misasi | PV | SP | Sim |
Erika Kokay | PT | DF | Não |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | Não |
Fabiano Tolentino | CIDADANIA | MG | Sim |
Fábio Henrique | PDT | SE | Não |
Fabio Reis | MDB | SE | Não |
Fábio Trad | PSD | MS | Não |
Fausto Pinato | PP | SP | Não |
Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
Felipe Francischini | PSL | PR | Sim |
Fernando Borja | AVANTE | MG | Não |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | Não |
Fernando Monteiro | PP | PE | Não |
Fernando Rodolfo | PL | PE | Não |
Flaviano Melo | MDB | AC | Não |
Flávio Nogueira | PDT | PI | Não |
Flordelis | PSD | RJ | Não |
Franco Cartafina | PP | MG | Sim |
Fred Costa | PATRIOTA | MG | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | Não |
Gelson Azevedo | PL | RJ | Não |
Geninho Zuliani | DEM | SP | Não |
Geovania de sá | PSDB | SC | Sim |
Gervásio Maia | PSB | PB | Não |
Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Não |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | Não |
Gil Cutrim | PDT | MA | Não |
Gildenemyr | PL | MA | Não |
Gilson Marques | NOVO | SC | Não |
Giovani Cherini | PL | RS | Não |
Glauber Braga | PSOL | RJ | Sim |
Glaustin Fokus | PSC | GO | Não |
Guiga Peixoto | PSL | SP | Sim |
Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
Gurgel | PSL | RJ | Sim |
Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
Gustinho Ribeiro | SOLIDARIEDADE | SE | Não |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | Não |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | Sim |
Heitor Schuch | PSB | RS | Não |
Helder Salomão | PT | ES | Não |
Hélio Costa | REPUBLICANOS | SC | Sim |
Helio Lopes | PSL | RJ | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Não |
Herculano Passos | MDB | SP | Sim |
Hildo Rocha | MDB | MA | Não |
Hiran Gonçalves | PP | RR | Não |
Hugo Leal | PSD | RJ | Não |
Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | Não |
Idilvan Alencar | PDT | CE | Não |
Igor Timo | PODE | MG | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Não |
Jaqueline Cassol | PP | RO | Não |
Jefferson Campos | PSB | SP | Não |
Jesus Sérgio | PDT | AC | Não |
Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Não |
João Daniel | PT | SE | Não |
João h. Campos | PSB | PE | Não |
João Marcelo Souza | MDB | MA | Não |
João Roma | REPUBLICANOS | BA | Não |
Joenia Wapichana | REDE | RR | Sim |
Jorge Solla | PT | BA | Não |
José Guimarães | PT | CE | Não |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | Sim |
José Nunes | PSD | BA | Não |
José Priante | MDB | PA | Não |
José Ricardo | PT | AM | Não |
José Rocha | PL | BA | Não |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Não |
Juarez Costa | MDB | MT | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Não |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | Não |
Junio Amaral | PSL | MG | Não |
Júnior Bozzella | PSL | SP | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
Júnior Mano | PL | CE | Não |
Kim Kataguiri | DEM | SP | Sim |
Laercio Oliveira | PP | SE | Sim |
Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | Não |
Lauriete | PL | ES | Não |
Léo Moraes | PODE | RO | Sim |
Léo Motta | PSL | MG | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Não |
Leônidas Cristino | PDT | CE | Não |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | Sim |
Lídice da Mata | PSB | BA | Não |
Lincoln Portela | PL | MG | Não |
Liziane Bayer | PSB | RS | Sim |
Lourival Gomes | PSL | RJ | Sim |
Lucas Gonzalez | NOVO | MG | Não |
Lucas Redecker | PSDB | RS | Sim |
Luciano Ducci | PSB | PR | Não |
Lucio Mosquini | MDB | RO | Não |
Luisa Canziani | PTB | PR | Sim |
Luis Miranda | DEM | DF | Não |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | Não |
Luizão Goulart | REPUBLICANOS | PR | Não |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | Não |
Luiz Lima | PSL | RJ | Sim |
Luiz Nishimori | PL | PR | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | Sim |
Magda Mofatto | PL | GO | Não |
Major Fabiana | PSL | RJ | Sim |
Manuel Marcos | REPUBLICANOS | AC | Não |
Mara Rocha | PSDB | AC | Sim |
Marcelo Aro | PP | MG | Não |
Marcelo Brum | PSL | RS | Sim |
Marcelo Freixo | PSOL | RJ | Sim |
Marcelo Nilo | PSB | BA | Não |
Marcelo Ramos | PL | AM | Não |
Marcel Van Hattem | NOVO | RS | Não |
Marcio Alvino | PL | SP | Não |
Márcio Biolchi | MDB | RS | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | MA | Não |
Márcio Labre | PSL | RJ | Sim |
Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Não |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | Não |
Marcon | PT | RS | Não |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Não |
Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Não |
Maria do Rosário | PT | RS | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | Sim |
Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Não |
Marília Arraes | PT | PE | Não |
Marina Santos | SOLIDARIEDADE | PI | Não |
Marreca Filho | PATRIOTA | MA | Não |
Marx Beltrão | PSD | AL | Não |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | Não |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | Não |
Mauro Nazif | PSB | RO | Sim |
Miguel Haddad | PSDB | SP | Sim |
Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Não |
Misael Varella | PSD | MG | Não |
Natália Bonavides | PT | RN | Não |
Nelson Barbudo | PSL | MT | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | Não |
Nereu Crispim | PSL | RS | Sim |
Neri Geller | PP | MT | Não |
Newton Cardoso jr | MDB | MG | Não |
Nilto Tatto | PT | SP | Não |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | Não |
Norma Ayub | DEM | ES | Não |
Odair Cunha | PT | MG | Não |
Osires Damaso | PSC | TO | Não |
Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | Não |
Otaci Nascimento | SOLIDARIEDADE | RR | Não |
Otoni de Paula | PSC | RJ | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | Não |
Padre João | PT | MG | Não |
Paes Landim | PTB | PI | Sim |
Pastor Eurico | PATRIOTA | PE | Não |
Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Não |
Paulão | PT | AL | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
Paulo Azi | DEM | BA | Sim |
Paulo Bengtson | PTB | PA | Não |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | Não |
Paulo Ganime | NOVO | RJ | Não |
Paulo Guedes | PT | MG | Não |
Paulo Pereira da Silva | SOLIDARIEDADE | SP | Não |
Paulo Ramos | PDT | RJ | Não |
Paulo Teixeira | PT | SP | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | Não |
Pedro Lupion | DEM | PR | Não |
Pedro Paulo | DEM | RJ | Não |
Pedro Uczai | PT | SC | Não |
Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | Não |
Pinheirinho | PP | MG | Não |
Policial Katia Sastre | PL | SP | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não |
Pr. Marco Feliciano | PODE | SP | Sim |
Professor Alcides | PP | GO | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | Não |
Professora Rosa Neide | PT | MT | Não |
Professor Israel Batista | PV | DF | Sim |
Professor Joziel | PSL | RJ | Sim |
Rafael Motta | PSB | RN | Sim |
Raimundo Costa | PL | BA | Não |
Raul Henry | MDB | PE | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Não |
Rejane Dias | PT | PI | Não |
Renata Abreu | PODE | SP | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não |
Ricardo Barros | PP | PR | Não |
Ricardo Guidi | PSD | SC | Não |
Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | Não |
Roberto Pessoa | PSDB | CE | Sim |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Não |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Não |
Rogério Correia | PT | MG | Não |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | Não |
Roman | PSD | PR | Não |
Ronaldo Carletto | PP | BA | Não |
Ronaldo Martins | REPUBLICANOS | CE | Não |
Rosana Valle | PSB | SP | Sim |
Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | Não |
Rose Modesto | PSDB | MS | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Não |
Rui Falcão | PT | SP | Não |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Sim |
Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Sim |
Samuel Moreira | PSDB | SP | Sim |
Santini | PTB | RS | Não |
Sargento Fahur | PSD | PR | Sim |
Schiavinato | PP | PR | Não |
Sérgio Brito | PSD | BA | Não |
Sergio Souza | MDB | PR | Não |
Sergio Toledo | PL | AL | Não |
Sergio Vidigal | PDT | ES | Não |
Severino Pessoa | REPUBLICANOS | AL | Não |
Shéridan | PSDB | RR | Sim |
Sidney Leite | PSD | AM | Sim |
Silvia Cristina | PDT | RO | Sim |
Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | PE | Não |
Soraya Santos | PL | RJ | Não |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | Não |
Tabata Amaral | PDT | SP | Sim |
Ted Conti | PSB | ES | Sim |
Tiago Dimas | SOLIDARIEDADE | TO | Não |
Tiago Mitraud | NOVO | MG | Não |
Tito | AVANTE | BA | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | PR | Não |
Uldurico Junior | PROS | BA | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | CE | Não |
Valdevan Noventa | PSC | SE | Não |
Valmir Assunção | PT | BA | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Vavá Martins | REPUBLICANOS | PA | Não |
Vermelho | PSD | PR | Não |
Vicentinho | PT | SP | Não |
Vicentinho Júnior | PL | TO | Não |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | Não |
Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | Não |
Vinicius Farah | MDB | RJ | Não |
Vinicius Poit | NOVO | SP | Não |
Vitor Lippi | PSDB | SP | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Não |
Walter Alves | MDB | RN | Não |
Weliton Prado | PROS | MG | Sim |
Wilson Santiago | PTB | PB | Não |
Wladimir Garotinho | PSD | RJ | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
Zé Carlos | PT | MA | Não |
Zé Neto | PT | BA | Não |
Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | Não |
Zé Vitor | PL | MG | Não |
0 comments: